Vindt de voordelige online backup
Prijsvergelijking voor 50 GB opslagruimte per jaar
online backup dienst | opslagruimte | per jaar | opmerkingen |
---|---|---|---|
crashplan.probackup.nl | 50 GB | € 57 | 2e kalenderjaar |
crashplan.probackup.nl | 50 GB | € 81 | 1e kalenderjaar |
pcextreme.nl | 50 GB | € 83 | ssh/scp, rsync of ftp protocol |
xlonlinebackup.nl | 50 GB | € 90 | crashplan proe |
xlonlinebackup.nl | 50 GB | € 90 | iaso |
argeweb.nl | 50 GB | € 119 | backupagent software |
cardsolutions.nl | 50 GB | € 119 | crashplan proe |
final-frontier.net | 75 GB | € 119 | final frontier b.v. |
previder.nl | 50 GB | € 120 | NFS, iSCSI, CIFS, (s)FTP en rsync |
backupgear.nl | 100 GB | € 143 | |
technologypeople.nl | 50 GB | € 150 | Micrsoft Azure datacenter in Amsterdam |
technotop.nl | 50 GB | € 174 | |
gosys.nl | 50 GB | € 177 | crashplan proe |
safeberg.com | 50 GB | € 177 | safeberg professional 3 |
pcextreme.nl | 50 GB | € 179 | r1soft cdp |
backupmaster.nu | 50 GB | € 180 | vembu storegrid |
stone-is.com | 50 GB | € 219 | pro safe |
backupruimte.nl | 50 GB | € 220 | ftp backup |
enter backup, nieuwe naam: stone-is.com | |||
nucleus.be | 50 GB | € 240 | flink verlaagd, vorige prijs € 840 |
neverloseafile.com | 50 GB | € 241 | livesafer online |
digitalus.nl | 45 GB | € 252 | storage: single (niet redundant) |
dommelhosting.nl | 50 GB | € 252 | 500gb dataverkeer, ftp, sftp en rsync toegang |
webbackup.be | 50 GB | € 287 | |
cloud2.nl | 500 GB | € 299 | backup advanced, ahsayobm |
kresco.nl | 50 GB | € 299 | server |
axel.nu | 100 GB | € 300 | crashplan proe |
colocenter.nl | 500 GB | € 300 | |
frits-it.nl | 50 GB | € 300 | syncrify |
internlnet | 50 GB | € 300 | tele2 |
nlhosting.nl | 50 GB | € 300 | betaling: machtiging of vooruit |
onlinewerkplekken.nl | 50 GB | € 300 | |
winexpertise.nl | 50 GB | € 300 | ahsay |
wiseadvise.nl | 250 GB | € 300 | r1soft backup pro, 7 dagen retentie |
asimo.nl | 50 GB | € 329 | vembu storegrid |
backupruimte.nl | 50 GB | € 330 | backupagent server backup |
tuxis.nl | 50 GB | € 330 | ftp, rsync |
xlonlinebackup.nl | 250 GB | € 336 | ahsay obm |
dienst niet meer aangeboden, jan 2012 | |||
interexperts.nl | 50 GB | € 350 | |
datarecoverynederland.nl | 250 GB | € 354 | ahsay obm |
sunteam.nl | 50 GB | € 357 | |
internettoday.nl | 50 GB | € 359 | voorheen clic.nl |
dienst niet meer aangeboden, okt 2009 | |||
protagonist | 50 GB | € 359 | server |
zisshop.nl | 50 GB | € 359 | |
retentionweb.nl | 50 GB | € 360 | |
pro24.nl | 50 GB | € 376 | online backup professional voor servers |
vellance.com | 55 GB | € 384 | eigen + bacula back-up software |
cloudholland.nl | 50 GB | € 390 | managed cloud back-up |
hosted.nl | 50 GB | € 390 | |
i3d.nl | 50 GB | € 404 | software backup, redundant |
debackupprovider.nl | 50 GB | € 419 | ahsay technologie |
edpnet.be | 50 GB | € 419 | |
beheerbackup.nl | 50 GB | € 420 | ahsay |
gestopt per 1 november 2011 | |||
soliditsolutions.nl | 50 GB | € 420 | vembu storegrid |
vdx.nl | 50 GB | € 426 | |
systray.be | 50 GB | € 432 | ftp |
backsafe.nl | 50 GB | € 450 | ahsay backup technologie |
belgacom.be | 50 GB | € 450 | becloud backup voor servers |
mitserv.com | 50 GB | € 450 | |
gestaakt medio 2011 | |||
pcextreme.nl | 50 GB | € 456 | ftp, scp, rsync |
signet.nl | 50 GB | € 468 | ahsayobm, server |
isafe.nl | 50 GB | € 468 | pro |
onlinebackup.be | 50 GB | € 468 | |
backupclient.nl | 50 GB | € 479 | interip networks |
internettoday.nl | 50 GB | € 479 | it back-up pro plus |
troublefree.nl | 50 GB | € 479 | zakelijk backup |
niet gevonden, q3 2010 | |||
geen website meer, nov 2011 | |||
become-it.nl | 50 GB | € 480 | |
ahsay technologie, niet gevonden q3 2010 | |||
ahsay technologie | |||
backupsonline.nl | 50 GB | € 504 | ahsay obs |
nemesys.nl | 50 GB | € 528 | niet gevonden q1 2013 |
onlinebackupschijf.nl | 50 GB | € 546 | extrea multimedia |
gateskeeper.nl | 50 GB | € 551 | backupfactory reseller |
hostedsecurity.nl | 50 GB | € 551 | business |
fieber.nl | 50 GB | € 570 | |
a1 internet | 50 GB | € 587 | |
backup123.nl | 50 GB | € 588 | |
ebackups.be | 50 GB | € 588 | overdracht via ftp |
interconnect.nl | 50 GB | € 588 | backupagent.com technologie |
veltwerk.nl | 50 GB | € 594 | |
generalbackup.nl | 50 GB | € 599 | atera datashield |
netzozeker.nl | 50 GB | € 599 | easy2backup pro |
perfectbackup.nl | 50 GB | € 599 | ahsay backup technologie |
solcon.nl (zakelijk) | 50 GB | € 599 | |
uit dns, jan. 2013 | |||
atlan.nl | 50 GB | € 600 | ahsayobm |
baq-up.nl | 50 GB | € 600 | q-solve |
columbus-automatisering | 50 GB | € 600 | |
gene-it.nl | 50 GB | € 600 | |
intention.nl | 50 GB | € 600 | |
omnibit, geen website nov. 2011 | |||
own-it.nl | 50 GB | € 600 | box backup, boxbackup.org |
rackserve.nl | 50 GB | € 600 | |
setict.nl | 50 GB | € 600 | ahsay |
online pro 75 | |||
dob.nl (de online backup) | 50 GB | € 626 | fraaie website |
backup-extern.nl | 50 GB | € 626 | ahsay backup technologie |
macserversolutions.nl | 50 GB | € 626 | ahsay |
xaris.nl | 50 GB | € 626 | ahsay |
centis-backup.eu | 50 GB | € 659 | naar 2 servers, ahsay backup technologie |
troublefree | 50 GB | € 660 | |
pc-fit.nl | 50 GB | € 660 | |
o4s.nl | 50 GB | € 672 | |
hostnet.nl | 50 GB | € 689 | |
naar 2 servers | |||
gesloten per 20 december 2013 | |||
gobackup.nl | 50 GB | € 706 | |
niet in dns: mei 2009 | |||
geen back-up oplossing meer, jan. 2013 | |||
dedicatedbackup.nl | 50 GB | € 720 | |
foxxl.nl | 50 GB | € 720 | ahsay obm |
idata | |||
atricom.nl | 50 GB | € 750 | atristore |
webwedo.nl | 50 GB | € 762 | |
keepitsafe.nl | 50 GB | € 780 | |
previder.nl | 50 GB | € 780 | backupagent, voorheen introweb |
pcinternet.nl | 50 GB | € 780 | |
pc-online.nl | 50 GB | € 809 | inclusief 5% korting bij jaarlijkse betaling |
atera.com | 50 GB | € 810 | datashield, naar 2 servers |
backup-protector.nl | 50 GB | € 819 | ahsay backup technologie |
onlinebackup.be | 50 GB | € 828 | |
widexs.nl | 50 GB | € 839 | iaso; backupxs.nl |
lege website: q3 2010 | |||
lege website: mei 2009 | |||
nmedia.nl | 50 GB | € 840 | mindtime pro backup wederverkoper |
backupviainternet.nl | 50 GB | € 840 | prostorage |
reqor.nl | 50 GB | € 840 | |
alkeninternet.nl | 50 GB | € 864 | |
smartbackup.nl | 50 GB | € 870 | |
cybernetworks.nl | 50 GB | € 899 | |
arendswebsolutions.nl | 50 GB | € 900 | wederverkoper backupfactory |
ahsay backup technologie | |||
backupremote.nl | 50 GB | € 900 | |
campai.nl | 50 GB | € 900 | |
geen back-up oplossing meer, jan. 2013 | |||
hostingxs.nl | 50 GB | € 900 | |
mkbhostweb.nl | 50 GB | € 900 | |
mivargroup.nl | 50 GB | € 900 | |
nydia.nl | 50 GB | € 900 | |
spete.nl | 50 GB | € 900 | backupfactory |
savebackup.net | 50 GB | € 900 | |
vdbhosting.nl | 50 GB | € 900 | vembu storegrid, 5*10GB |
swiftway.co.uk | 50 GB | € 908 | r1soft cdp |
pc-online.nl | 50 GB | € 911 | backup pro |
bah.nl | 50 GB | € 930 | iaso |
verlee.nl | 50 GB | € 930 | onbeheerd |
locosoft.nl | 50 GB | € 936 | 365 dagen terug |
backup agent technologie | |||
artificialcreations.nl | 50 GB | € 949 | backupagent.com reseller |
aresta | 50 GB | € 959 | ahsay |
pins.nl | 50 GB | € 960 | vembu storegrid? |
auroraa.nl | 50 GB | € 960 | ahsay backup technologie |
backup-connect.nl | 50 GB | € 960 | ahsay backup technologie |
backup-connect wederverkoper | |||
plushosting.nl | 50 GB | € 960 | overgenomen door is.nl |
niet in dns: q3 2010 | |||
niet in dns: q3 2010 | |||
spearstream.nl | 50 GB | € 960 | |
niet in dns: q2 2009 | |||
uit dns jan. 2013 | |||
proserve.nl | 50 GB | € 1007 | obm client |
mindtimebackup.nl | 50 GB | € 1019 | |
backupgoedkooponline.nl | 50 GB | € 1019 | mindtime reseller, uit dns medio 2011 |
jm2.nu | 50 GB | € 1019 | mindtime wederverkoper |
brisk-ict.nl | 50 GB | € 1019 | |
bedrijfsbackup.nl | 50 GB | € 1020 | use it b.v. |
campai.nl | 50 GB | € 1020 | |
netformatie.nl | 50 GB | € 1020 | ahsay |
uniserver.nl | 50 GB | € 1049 | |
online backup aanbod verdwenen: okt 2009 | |||
supracom.nl | 50 GB | € 1050 | |
online-back-up.eu | 50 GB | € 1068 | in toto |
virtualbackup.eu | 50 GB | € 1068 | |
mkbackup.nl | 50 GB | € 1068 | certificaat verlopen sinds 4 jul 2013 |
cloud2.nl | 250 GB | € 778 | backup pro, iaso |
apcare is overgenomen door pins.nl | |||
compbell.com (business) | 50 GB | € 1080 | data rententie tijd: 90 dagen |
hostbasket.com | 50 GB | € 1080 | backup agent technologie |
provalue.nl | 50 GB | € 1175 | |
colcomp.nl | 50 GB | € 1188 | |
hostnaam kon niet gevonden worden: nov 2010 | |||
skysurf.nl | 50 GB | € 1199 | |
cardservices.nl | 50 GB | € 1200 | |
econosafe.be | 50 GB | € 1200 | |
ivault.nl | 50 GB | € 1200 | |
sallandxs.nl | 50 GB | € 1200 | |
hdbackup.nl | 50 GB | € 1218 | voor partikulier |
hostbasket.be | 50 GB | € 1272 | |
sinnerg.nl | 100 GB | € 1380 | ftp, rsync, sftp, scp |
onlinebackup.nu | 50 GB | € 1439 | mkbit |
clearmedia.be | 50 GB | € 1680 | obm + replicatie naar 2e datacentrum |
it4professionals.be | 50 GB | € 1799 | verdeler van eurobackup |
isafe.nl | 500 GB | € 1980 | xl |
rdponlinebackup.nl | 50 GB | € 1980 | ibm rdp |
ixlhosting.nl | 50 GB | € 3600 | cobian software |
bluebackup.be | 50 GB | € 4188 | oodrive, opslag in 2 datacentra |
Terug naar boven
online backup dienst | opslagruimte | per jaar | opmerkingen |
---|---|---|---|
prive.gene-it.nl | onbeperkt ¹ | € 50 | privé |
kpn backup online | 100 GB | € 60 | maximum bestandgrootte van 4 GB, geen servers ² |
argeweb.nl (home) | 50 GB | € 60 | backup agent software |
compbell.com | 50 GB | € 72 | retentietijd: 30 dagen |
datarecoverynederland.nl | 50 GB | € 90 | crashplan proe |
xlonlinebackup.nl | 50 GB | € 90 | iaso server |
cloud2.nl | 75 GB | € 95 | laptop backup, crashplan, onbeperkt + fair-use policy |
online backup pro is crashplan free technologie | |||
internl.net | 50 GB | € 120 | tele2 |
internettoday.nl | 50 GB | € 179 | it back-up easy plus |
onlinebackupprovider.nl | onbeperkt ¹ | € 179 | home backup voor consumenten, geen servers |
troublefree.nl | 50 GB | € 179 | privé backup |
webboy.nl | 50 GB | € 199 | |
hosters.nl | 2×25 GB | € 201 | ahsay acb, 30 dagen retentie |
gestaakt: oktober 2009 | |||
edpnet.be | 50 GB | € 299 | alleen werkstations |
internl.net | 50 GB | € 302 | automatische incasso is verplicht bij backup zeker |
reqor.nl | 45 GB | € 600 | |
clearmedia.be | 50 GB | € 900 | acb |
¹) Onbeperkt is niet oneindig. Deze aanbieding beperken u tot de hoeveelheid opslagruimte op de harde schijf van de computer, en/of vertragen de transfer snelheid (als u boven een aantal GB's komt).
²) Bandbreedte lijkt gelimiteerd:
- KPN geeft aan dat in de praktijk 10 GB toch zo’n beetje de grens is,
omdat anders het maken van de back-up langer dan een etmaal duurt.
Bron: Winmag Pro; - Een hoop tijd kost het inderdaad om te uploaden, zit nu op 35gb... en ben nu 3 weken bezig.
Bron: photofacts.nl.
online backup dienst | opslagruimte | per jaar | opmerkingen |
---|---|---|---|
portland.nl | 50 GB | € 300 | iaso backup manager, portland is distributeur |
backupgarantie.nl - 3 jarig | 50 GB | € 464 | overeenkomstduur: 3 jaar, site down nov 2011 |
iaso backup manager | |||
kpn backup online voor servers | 50 GB | € 599 | iaso backup technologie |
onlinebackupprovider.nl | onbeperkt ¹ | € 599 | backup advanced voor servers |
backupgarantie.nl | 50 GB | € 618 | iaso backup technologie, site down nov 2011 |
website down: nov 2010 | |||
backupworx.nl | 50 GB | € 780 | |
e-quest.nl | 50 GB | € 780 | voorheen securebackup.nl |
pcbackup.nl | 50 GB | € 1020 | aanbod niet meer online - nov 2011 |
onlinebackupbank.nl | 50 GB | € 1920 | business, deruyter backup bank, iaso |
Alle genoemde bedragen zijn afgerond naar hele euro's en exclusief B.T.W.
Preisvergleich Online-Datensicherungsdienste - 102 Anbieter Price comparison online backup services - 118 international providers