Vergelijking online backup snelheid
Diensten van 39 aanbieders onder de loep
| online backup service | jaar ¹ | versie | backup alle | herstel alle | blanco herstel | QFA ² | totaal | aangedreven door |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crashplan.probackup.nl | 2009 | 2009.11 | 33 min. | 5 min. | 4 min. | 12 sec. | 54 | crashplan pro |
| crashplanpro.probackup.nl | 2013 | 3.5.2 | 31 min. | 5 min. | 5 min. | 14 sec. | 55 | crashplan pro enterprise |
| widexs.nl | 2012 | 11.5.4 | 34 min. | 1 min. | 4 min. | 20 sec. | 69 | iaso |
| backupmaster.nu | 2012 | 4.1.0 | 72 min. | 5 min. | 5 min. | 22 sec. | 104 | vembu storegrid professional |
| backgroundbackup.ca | 2009 | 2009.12 | 41 min. | 18 min. | 14 min. | 44 sec. | 117 | crashplan pro enterprise |
| backupgarantie.nl | 2008 | 4.7 sp1 | 55 min. | 31 min.N | 34 min.N | 4 sec. | 124 | iaso |
| crashplan central | 2012 | 3.2 | 61 min. | 13 min. | 13 min. | 39 sec. | 126 | crashplan |
| backupsonline.nl | 2008 | 5.2.6.5 | 42 min. | 43 min. | 31 min. | 15 sec. | 131 | ahsay |
| perfectbackup.nl | 2008 | 5.2.7.0 | 42 min. | 25 min. | 59 min. | 17 sec. | 144 | ahsay |
| remote-backup.nl | 2011 | 5.2.8.0 | 51 min. | 35 min. | 48 min. | 16 sec. | 150 | ahsay, final frontier |
| mozy.com (home) | 2008 | 1.14.1.6 | 99 min. | 17 min. | 19 min. | 20 sec. | 155 | |
| websafe.de | 2009 | 5.5.1.0 | 51 min. | 36 min. | 37 min. | 35 sec. | 159 | ahsay |
| kpn backup online | 2008 | 4.7 sp1 | 95 min. | 33 min.O | 34 min.P | 3 sec. | 165 | iaso |
| r-backup.de | 2011 | 5.5.8.0 | 52 min. | 45 min. | 31 min. | 46 sec. | 174 | ahsay |
| steadybackup.de | 2009 | 5.2.6.2 | 59 min. | 45 min. | 67 min.Z | 25 sec. | 196 | ahsay, verio, ntt |
| dob.nl | 2008 | 5.2.4.0 | 56 min. | 55 min. | 51 min. | 56 sec. | 218 | ahsay |
| wuala.com | 2009 | 219 | 93 min. | 1 min.AB | 45 min.AA | 79 sec.AC | 218 | lacie |
| itenos.de | 2009 | 5.5.3.0 | 74 min. | 58 min. | 49 min | 14 sec. | 225 | ahsay |
| backup-connect.nl | 2008 | 5.2.6.0 | 76 min. | 41 min. | 63 min. | 50 sec. | 230 | ahsay |
| dogado.de | 2009 | 5.5.1.0 | 62 min. | 58 min. | 56 min. | 71 sec. | 247 | ahsay |
| backupfactory.nl | 2008 | 5.2.6.0 | 83 min. | 54 min. | 44 min. | 86 sec. | 267 | ahsay |
| idrive.com | 2008 | 3.0.3 | 64 min. | 29 min. | 33 min. | 167 sec. | 293 | |
| safeberg.com | 2011 | 1.285.0 | 89 min. | 56 min. | 62 min. | 101 sec. | 308 | |
| spideroak.com | 2009 | 3.0.9200 | 105 min. | 38 min. | 49 min. | 228 sec.AC | 420 | |
| strato.com (sftp) | 2012 | 5.68a | 174 min. | 27 min. | 162 min. | 65 sec. | 428 | sftp, hidrive, super flexible |
| back2web.de | 2009 | v4: 690 | 170 min. | 88 min. | 101 min.X | 105 sec. | 464 | onbackup.de |
| backupruimte.nl | 2011 | 4.0.2.3842 | 81 min. | 95 min. | 179 min. | 160 sec. | 515 | backupagent v4 |
| vembu.com | 2012 | 1.0 beta | 88 min. | 37 min. | 80 min. | 320 sec. | 525 | vembu home |
| backup-connect.nl | 2012 | 5.5.6.0 | 53 min. | 23 min. | 466 min. | 50 sec. | 592 | ahsay |
| icebackup.nl | 2008 | 3.12.4.2 | 117 min. | 314 min.H | 168 min.I | 34 sec. | 633 | iaso |
| novastor novanet-web | ||||||||
| rsync.net (sftp) | 2012 | 5.62 | 207 min. | 21 min. | 160 min. | 262 sec. | 650 | sftp, ch, super flexible |
| jamby.com | 2008 | 3.12.4.2 | 111 min. | 269 min.J | 248 min.J | 33 sec. | 661 | backupagent.com |
| carbonite.comA | 2008 | 3.0.220 | 133 min. | 360 min.E | 168 min. | 10 sec. | 671 | |
| jungledisk.com | 2008 | 2.10a | 361 min. | 167 min. | 137 min. | 19 sec. | 684 | amazon s3, test kosten € 0,97 |
| backblaze.comR | 2009 | 1.0.5.233 | 353 min. | 116 min. | 116 min. | 180 sec. | 765 | |
| backup.com | 2008 | 1.2.5640 | 75 min. | 43 min. | 46 min. | 700 sec | 864 | |
| internl.netC | 2010 | 3.12.4.2 | 146 min. | 513 min. | 413 min. | 35 sec. | 1107 | backup zeker = backup agent |
| rsync.net (rsync) | 2012 | 6.3 | 624 min. | 18 min. | 525 min. | 21 sec. | 1188 | rsync, ch, backupassist, AES |
| argeweb.nl | 2008 | 3.12.3.1 | 162 min. | 689 min.K | 219 min.L | 162 sec. | 1232 | backup agent |
| mkbackup.nl | 2008 | 5.2.7.0 | 269 min.Q | Q | Q | Q | - | ahsay |
| gigabank.de | 2009 | 2.0.2723.0 | 832 min. | - | fast lta | |||
| diino.com | 2009 | 5.1.1.11 | > 15 uurY | - | ||||
| memopal.com | 2008 | 1.0.0.1975 | > 15 uur | - | ||||
| -W | - | - | - | - | gesloten augustus 2010 | |||
| backup24.euM | 2008 | 8.2.0.2809 | -M | - | - | - | - | iron mountain |
| mindtimebackup.nl | 2008 | 5.2.6.0 | -D | - | - | - | - | ahsay |
| delldatasafe.co.uk | 2008 | 1.1.0.7124 | -S | - | - | - | - | dell |
| 2009 | 3.0.0.0 | -T | - | - | - | - | ||
| 2009 | 2.0.5.0 | -U | - | - | - | - | uk, de, fr |
Deze tests zijn uitgevoerd met een Windows Media Center 2005 editie besturingssysteem, voorzien van service pack 3. Dit besturingssysteem draait binnen een Parallels Desktop virtuele omgeving, met 512MB RAM toegewezen. De virtuele omgeving draaide op zijn beurt weer op een MacbookPro (3,1) met 2.2Ghz Intel Core 2 Duo processor en een SSD-schijf. Er werd getest met een bestandsset van 387 megabyte, over een 20 Mbit (up) / 1 (down) megabit ADSL verbinding.
¹ testen is een momentopname, resultaten kunnen inmiddels gewijzigd zijn.
² de qfa test meet de tijd die nodig is om één 26,0 megabyte bestand terug te halen, op een systeem waar alle bestanden al één keer werden hersteld
A .iso en .mp3 bestanden worden standaard uitgesloten door carbonite, extra handelingen zijn nodig om reservekopieën te maken van deze bestandstypes; daarnaast schijnt dat carbonite de upload bandbreedte limiteert tot 2GB per dag en is er bij carbonite een bandbreedte limiet na 50GB is.
C installatie fout: netsh.exe unable to locate component: this application has failed to start because ipmontr.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem. De back-up taak werd afgerond met overgeslagen bestanden meldt de software. Maar als je dan in het logbestand gaat kijken, dan zijn er 0 bron(nen) overgeslagen.
D het testquotum van mindtime is met 250 MB te klein om een volledige backup te maken
E carbonite herstellen werd na 6 uur afgebroken, resultaat: slechts 1 bestand was hersteld door carbonite
F herstellen is bij bestandig na 6 uur afgebroken, resultaat: alle bestanden met uitzondering van 4 stuks werden hersteld
H herstellen via icebackup faalde bij 2 bestanden volgens rapport, echter hetzelfde rapport meldt dat 22.934 werden hersteld (84%)
I herstellen faalde bij 1 bestand volgens rapport, echter hetzelfde rapport meldt dat 13.553 werden hersteld (50%)
J het herstellen met jamby faalde bij 3 bestanden
K software meldt dat 0 bestanden zijn overgeslagen, desondanks werden slechts 19.063 van de 27.174 bestanden hersteld
L de argeweb software meldt dat 1 bestand is overgeslagen, desondanks werden 6.269 van de 27.174 bestanden hersteld (23%)
M de backup24 iron mountain connected backup software installeert niet: service agentservice failed to start
N de backupgarantie software zelf geeft een 50% kortere hersteltijd aan; bij een tweede poging crasht de applicatie; en derde poging gaf een hersteltijd van 30 minuten waarbij de software zelf weer 50% minder aan benodigde hersteltijd weer geeft
O de kpn backup online software zelf geeft een kortere hersteltijd aan, van 19 minuten; bij een tweede poging crasht de applicatie; bij de derde poging gaf de kpn backup online software wederom een kortere hersteltijd aan dan de werkelijkheid
P de kpn backup online software zelf geeft een kortere hersteltijd aan, van 18 minuten, in de praktijk duurde het langer
Q de met mkbackup gemaakte backup was onvolledig, daarna was de backup server onbereikbaar zodat herstellen niet getest kon worden
R backblaze maximum bestandsgrootte is 4 gigabyte, het is lastig om een eigen bestandsselectie te maken met backblaze, je kunt eigenlijk alleen mappen, volumes en extensies uitsluiten, backblaze maakt in geen geval backups van de bestandstypen vmc,vhd,vo1,vo2,vsv,vud,vmdk,vmsn,vmsd,hdd,vdi,vmwarevm,nvram,vmx,vmem,iso; Herstel is alleen mogelijk via de web-interface die een zip-bestand aanmaakt of de fysieke (betaalde) verzendoptie; herstel is onveilig, omdat de webinterface de invoer van uw "geheime sleutel" vereist, en dan is die sleutel niet meer geheim...
S bij dell datasafe is het niet mogelijk om een account aan te maken, zelfs na 5 pogingen met verschillende gebruikersname (variërend van drie tekens tot het volledige e-mail e-mailadres), blijft de software melden: "Username already exists"
T de yuntaa manager meldt gedurende meerdere uren (yuntaa.com is online en daar geen storingen worden gemeld) telkens 'Even geduld, Yuntaa manager is bezig met het ophalen van instellingen van de server', en na enkele seconden 'Geen verbinding mogelijk met de server'
U humyo is ongeschikt als online backup: de software vereist een drive letter mapping. Daardoor zal een eventueel virus ook direct toegang hebben tot de backup bestanden. Dat is een ongewenste situatie. Daarnaast kan de software regelmatig niet verbinden met de server en treden er synchronisatie problemen op.
V na het maken van de eerste backup te hebben voltooid, is herstellen niet mogelijk, de software meldt dat er nog een backup bezig is; na een herstart van de computer kunnen er wel gegevens hersteld worden.
W het besturingssysteem bevriest na het tonen van een dialoogvenster met deze tekst: error loading angel backup monitor: unexpected error: no error message available, result code: e_unexpected(0x8000ffff). getparameter:runsettings:compactdbdate
X het herstellen bij back2web moest een tweede keer gestart worden wegens deze foutmelding: Daten an das Netzwerk senden: eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen.: Sys-RC=10054, I/O Fehler aufgetreten.: SSL-RC=5; Senden der Datei fehlgeschlagen: Senden der Datei fehlgeschlagen.
Y na aanvankelijk een snelle start, zakte de diino backup snelheid naar een bijna nulpunt (1kbps)
Z Fehler am 'Übertraging der Liste rückgesicherten Dateien...': 'XML document structures must start and end within the same entity. Last...'
AA De Wuala client toonde 18 keer een 'download mislukt' popup foutmelding. Het resultaat was dat er geen enkel bestand groter dan 328KB hersteld kon worden; wuala.exe verbruikte alle processor capaciteit; derhalve was het nodig om deze toepassing geforceerd te stoppen. Na contact met de helpdesk werd gemeld dat bij gebruik achter een firewall, een vakje genaamd 'Compatibility mode' aangevinkt dient te zijn. Zo gezegd, zo gedaan, en nogmaals getest.
AC Gemeten na het legen van de lokale cache
Online Datensicherung Schnelligkeitsvergleich Online backup speed comparison