Anbieter für Online-Backup im Vergleich
| Anbieter | Jahr | Version | Backup*D | Wiederh.*E | Blanko*F | QFA*B | Insgesamt | Software |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crashplan.probackup.nl | 2009 | .11.05 | 33 min. | 5 min. | 4 min. | 12 sec. | 54 | crashplan pro enterprise |
| backgroundbackup.ca | 2009 | .12.22 | 41 min. | 18 min. | 14 min. | 44 sec. | 117 | crashplan pro enterprise |
| vembu.com | 2009 | 2.5.1 | 42 min. | 15 min. | 16 min. | 49 sec. | 122 | storegrid professional |
| crashplan central | 2010 | .03.08 | 58 min. | 19 min. | 13 min. | 45 sec. | 135 | crashplan free |
| mozy.com (home) | 2008 | 1.14.1.6 | 99 min. | 17 min. | 19 min. | 20 sec. | 155 | mozy |
| websafe.de | 2009 | 5.5.1.0 | 51 min. | 36 min. | 37 min. | 35 sec. | 159 | ahsay |
| r-backup.de | 2011 | 5.5.8.0 | 52 min. | 45 min. | 31 min. | 46 sec. | 174 | ahsay |
| itenos.de | 2009 | 5.5.3.0 | 74 min. | 58 min. | 49 min | 14 sec. | 195 | ahsay |
| steadybackup.de | 2009 | 5.2.6.2 | 59 min. | 45 min. | 67 min.*Z | 25 sec. | 196 | ahsay, verio, ntt |
| wuala.com | 2009 | 219 | 93 min. | 1 min.*AB | 45 min.*AA | 79 s.*A | 218 | lacie |
| globaldataprotect.com | 2011 | 5.5.7.0 | 57 min. | 62 min. | 79 min. | 29 sec. | 227 | ahsay |
| dogado.de | 2009 | 5.5.1.0 | 62 min. | 58 min. | 56 min. | 71 sec. | 247 | ahsay |
| idrive.com | 2008 | 3.0.3 | 64 min. | 29 min. | 33 min. | 167 s. | 293 | |
| inobase.de | 2010 | 5.5.3.3 | 51 min. | 254 min. | 95 min. | 14 sec. | 414 | ahsay |
| spideroak.com | 2009 | 3.0.9200 | 105 min. | 38 min. | 49 min. | 228 s.*A | 420 | spideroak |
| strato.com (sftp) | 2012 | 5.68a | 174 min. | 27 min. | 162 min. | 65 sec. | 428 | sftp://hidrive super flexible file sync. |
| back2web.de | 2009 | v4: 690 | 170 min. | 88 min. | 101 min.*X | 105 s. | 464 | onbackup.de |
| vembu.com | 2012 | 1.0 beta | 88 min. | 37 min. | 80 min. | 320 sec. | 525 | vembu home |
| novastor novanet web | ||||||||
| rsync.net (sftp) | 2012 | 5.62 | 207 min. | 21 min. | 160 min. | 262 sec. | 650 | sftp://ch-s010 backup client |
| jamby.com | 2008 | 3.12.4.2 | 111 min. | 269 min.*J | 248 min.*J | 33 sec. | 661 | backupagent.com |
| jungledisk.com | 2008 | 2.10a | 361 min. | 167 min. | 137 min. | 19 sec. | 684 | amazon s3, Kosten € 0,97 |
| backblaze.com*R | 2009 | 1.0.5.233 | 353 min. | 116 min. | 116 min. | 180 sec. | 765 | backblaze |
| rsync.net (rsync) | 2012 | 6.3 | 624 min. | 18 min. | 525 min. | 21 sec. | 1188 | rsync://ch-s010 backupassist AES |
| gigabank.de | 2009 | 2.0.2723.0 | 832 min. | - | fast lta | |||
| diino.com | 2009 | 5.1.1.11 | > 15 uur*Y | - | ||||
| memopal.com | 2008 | 1.0.0.1975 | > 15 uur | - | memopal | |||
| - | - | - | - | geschlossen August 2010 | ||||
| backup24.eu*M | 2008 | 8.2.0.2809 | -*M | - | - | - | - | iron mountain |
| delldatasafe.co.uk | 2008 | 1.1.0.7124 | -*S | - | - | - | - | dell |
| -*T | - | - | - | - | ||||
| -*U | - | - | - | - | ||||
| webattachedbackup | 2009 | 9 | -*Q | - | - | - | - | |
| safarea.de | 2009 | 1.0.3 | -*C | - | - | - | - | safarea online backup |
Diese Tests wurden auf einem Windows Media Center 2005 Betriebssystem mit Service Pack 3 durchgeführt. Dat Betriebssystem lief auf der virtuellen Maschine Parallels Desktop mit 512 MB zugeordnetem Arbeitsspeicher. Die virtuelle Maschine wiederum lief auf einem MacbookPro
(3,1) mit 2.2Ghz Intel Core 2 Duo Prozessor und SSD.
Für die Tests wurde ein Datensatz von 387 Megabyte und eine 20/1 Megabit DSL-Leitung genutzt.
*A) Gemessen, nachdem der lokale Cache angelegt wurde
*B) Der QFA-Test mist die Zeit, die benötigt wird um eine Datei von 26,0 Megabyte auf ein System zurückzuholen, auf dem alle Dateien bereits einmal wiederhergestellt worden sind.
*C) Die Safeara Online Backup Software benötigt Java 1.6.0 bevor sie sich installieren läßt. Mit Java 1.6.0_18 startet die Applikation zwar, aber die erstellte Backup-Definition bleibt leer. Auch im optionalen Bereich läßt sich die Verschlüsselung nicht einstellen: Es wird keine Schlüssel generiert.
*E) Wiederherstellen von allen Daten
*F) Wiederherstellen von allern Daten auf dem PC in dem Zustand, bevor die Software installiert wurde.
*J) 3 Dateien konnten mit Jamby nicht wiederhergestellt werden.
*M) Die Software von Backup24, Iron Mountain Connected Backup Software konnte nicht installiert werden: service agent service failed to start.
*Q) WebAttachedBackup software hangs on installation: Failed to load SqlSpars.dll.
*R) Bei Backblaze beträgt die maximale Dateigröße 4 Gigabyte. Selbst Dateien auswählen erweist sich bei Backblaze als schwierig. Man kann eigentlich nur Verzeichnisse, Laufwerk und Dateiendungen ausschließen. Backblaze erstellt jedenfalls kein Backup von Dateien mit der Endung .iso, .dmg, .vmdk, .vmc, .vhd, .vo1, .vo2, .vsv, .vud.; Wiederherstellung ist nur per Web-Interface möglich, das eine zip-Datei erstellt, oder über die materielle (bezahlte) Versandoptionen; Wiederherstellung ist nicht sicher, weil das Web-Interface den Eintrag Ihres "geheimen Schlüssels" benötigt, und dann ist Ihr Schlüssel nicht mehr gheim ...
*S) Bei Dell Datasafe war es nicht möglich, einen Account zu definieren. Sogar nach dem 5. Versuch mit verschiedenen Benutzernamen (variierend von 3 Zeichen bis zur vollständigen E-Mail-Adresse) meldete die Software weiterhin: "Username already exists"
*T) Der Yuntaa Manager meldet einige Stunden lang (yuntaa.com ist in dem Moment online, keine Störungsmeldungen bekannt) jedes Mal 'Bitte haben Sie Geduld, der Yuntaa Manager fragt die Server-Konfiguration ab', und nach einigen Sekunden 'Keine Verbindung zum Server'
*U) Humyo eignet sich nicht zur online Datensicherung: Die Software erfordert die Zuweisung eines Laufwerks. Damit hätte jedoch ein eventueller Virus auch direkten Zugang zu den Backup-Dateien. Das ist sicherlich nicht wünschenswert. Darüber hinaus hat die Software regelmäßige Connectivity-Probleme und treten Synchronisationsprobleme auf.
*V) Nachdem die erste Datensicherung abgeschlossen wurde, ist eine Wiederherstellung der Daten nicht möglich. Die Software meldet, dass die Datensicherung noch läuft. Die Wiederherstellung der Daten funktioniert erst dann, nachdem der Computer erneut hochgefahren wurde.
*W) Es erscheint ein Dialoogvenster mit diesem Text: error loading angel backup monitor: unexpected error: no error message available, result code: e_unexpected(0x8000ffff). getparameter:runsettings:compactdbdate. Danach läuft das Betriebssystem fest.
*X) Die Wiederherstellung der Daten musste ein zweites Mal gestartet werden. Beim ersten Mal trat dieser Fehler auf: Daten an das Netzwerk senden: eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen.: Sys-RC=10054, I/O Fehler aufgetreten.: SSL-RC=5; Senden der Datei fehlgeschlagen: Senden der Datei fehlgeschlagen.
*Y) Nach einem anfänglichen schnellen Start sank die Backup-Geschwindigkeit bij Diino beinahe auf den Nullpunkt (1kbps) ab.
*Z) Fehler bei 'Übertragung der Liste rückgesicherter Dateien...': 'XML document structures must start and end within the same entity. Last...'
*AA) Der Wuala-Client zeigte 18 mal eine Popup-Fehlermeldung 'Download fehlgeschlagen'. Letztendlich konnte nicht eine einzige Datei größer als 328KB wiederhergestellt werden; wuala.exe nam 100% der CPU-Kapazität in Anspruch; daher musste der Vorgang abgebrochen werden. Der Helpdesk lies wissen, dass bei der Nutzung hinter einer Firewall die Option 'Compatibility mode' selektiert sein muss. Gesagt, getan und nochmal getestet.
Online backup speed comparisonOnline backup snelheid vergelijk